Endorphina Promo May 2026

4ThePlayerᐈ 50+ slots, 100+ cassinos ✚ bônus.

Procurando por 4ThePlayer slots? ➤ Listamos 50+ slots e 100+ 4ThePlayer cassinos ✚ Bônus para Suécia 2026. Experimente os jogos gratuitamente ✅

SE

4ThePlayer JOGOS

Navegue entre os 50+ jogos caça-níqueis da 4ThePlayer classificadas por popularidade no Suécia em 2026
SE

4ThePlayer. Melhores jogos e últimos lançamentos

Principais gráficos de jogos

4ThePlayer. Próximos lançamentos

4ThePlayer. Últimos lançamentos

4ThePlayer lançou 6 jogos de slot nos últimos meses. A última versão foi Book of AfricRa em 2026-04-30.

Em Maio 2026 analisamos 144 cassinos para o mercado de Suécia. Book of AfricRa estava presente nos casinos de 3. 0 desses cassinos colocaram Book of AfricRa em seu lobby.

SE

Principais cassinos 4ThePlayer - SE 2026

Navegue em nossa lista completa dos principais cassinos com 4ThePlayer no Suécia para 2026, de acordo com os atributos declarados na seção anterior.

Quantity of 4ThePlayer games in the casino. | Overall games in the casino.

Quantity of 4ThePlayer games in the lobby. | Overall games in the lobby.

Screen: the screen of the casino's lobby that was made during the last scan.

SE

Estatísticas dos cassinos de 4ThePlayer

SE

ENCONTRE BÔNUS ESPECÍFICOS DA 4ThePlayer - SE 2026

No information yet! :((

Sobre 4ThePlayer

4ThePlayer Atributos

Provider Rank (SE):
Fundado: 2018
Local na rede Internet: 4ThePlayer
Total de jogos: 55
Slots de video: 53
Dados: 1
Outros tipos: 1

4ThePlayer Países

# País Cassinos Bônus % No lobby Provider Rank
1 África do Sul África do Sul 48 | 72 0.33 % 18 Veja os dados
2 Albânia Albânia 3 | 8 0.00 % 251 Veja os dados
3 Alemanha Alemanha 17 | 21 0.00 % 64 Veja os dados
4 Argélia Argélia 5 | 8 0.00 % 138 Veja os dados
5 Argentina Argentina 47 | 77 0.16 % 23 Veja os dados
6 Armênia Armênia 5 | 8 0.00 % 182 Veja os dados
7 Austrália Austrália 102 | 223 1 0.00 % 127 Veja os dados
8 Áustria Áustria 275 | 370 0.07 % 67 Veja os dados
9 Azerbaijão Azerbaijão 25 | 27 0.00 % 92 Veja os dados
10 Bangladesh Bangladesh 35 | 51 0.00 % 130 Veja os dados
11 Bélgica Bélgica 104 | 134 0.00 % 173 Veja os dados
12 Benin Benin 5 | 7 0.00 % 124 Veja os dados
13 Brasil Brasil 103 | 153 1 0.00 % 153 Veja os dados
14 Bulgária Bulgária 24 | 27 0.00 % 96 Veja os dados
15 Burkina Faso Burkina Faso 8 | 10 0.00 % 102 Veja os dados
16 Camboja Camboja 6 | 11 0.00 % 199 Veja os dados
17 Canadá Canadá 403 | 630 2 0.08 % 88 Veja os dados
18 Canadá (Ontário) Canadá (Ontário) 6 | 7 0.00 % 46 Veja os dados
19 Catar Catar 8 | 9 0.00 % 165 Veja os dados
20 Cazaquistão Cazaquistão 58 | 65 0.00 % 108 Veja os dados
21 Chile Chile 76 | 115 0.05 % 63 Veja os dados
22 China China 12 | 19 0.00 % 117 Veja os dados
23 Chipre Chipre 2 | 2 0.00 % 52 Veja os dados
24 Cingapura Cingapura 8 | 13 0.00 % 125 Veja os dados
25 Colômbia Colômbia 10 | 22 0.00 % 162 Veja os dados
26 Costa do Marfim Costa do Marfim 7 | 9 0.00 % 138 Veja os dados
27 Croácia Croácia 10 | 16 0.00 % 171 Veja os dados
28 Dinamarca Dinamarca 78 | 134 0.00 % 136 Veja os dados
29 Egito Egito 6 | 9 0.00 % 138 Veja os dados
30 Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos 8 | 8 0.00 % 142 Veja os dados
31 Equador Equador 5 | 9 0.00 % 122 Veja os dados
32 Eslováquia Eslováquia 41 | 75 0.00 % 146 Veja os dados
33 Eslovênia Eslovênia 58 | 69 0.00 % 99 Veja os dados
34 Espanha Espanha 71 | 119 0.00 % 169 Veja os dados
35 Estados Unidos Estados Unidos 3 | 4 0.00 % 64 Veja os dados
36 Estônia Estônia 38 | 44 0.00 % 85 Veja os dados
37 Etiópia Etiópia 6 | 12 0.00 % 179 Veja os dados
38 EUA Michigan EUA Michigan 4 | 4 0.00 % 56 Veja os dados
39 Filipinas Filipinas 30 | 45 0.00 % 119 Veja os dados
40 Finlândia Finlândia 309 | 440 1 0.13 % 67 Veja os dados
41 Gana Gana 6 | 10 0.00 % 162 Veja os dados
42 Geórgia Geórgia 5 | 11 0.00 % 160 Veja os dados
43 Grécia Grécia 105 | 180 0.00 % 163 Veja os dados
44 Hungria Hungria 121 | 183 0.00 % 166 Veja os dados
45 Ilha de Homem Ilha de Homem 1 | 1 0.00 % 52 Veja os dados
46 Índia Índia 108 | 160 0.11 % 47 Veja os dados
47 Indonésia Indonésia 27 | 41 0.00 % 142 Veja os dados
48 Irlanda Irlanda 211 | 285 1 0.16 % 59 Veja os dados
49 Islândia Islândia 12 | 14 0.00 % 96 Veja os dados
50 Itália Itália 121 | 175 0.20 % 60 Veja os dados
51 Japão Japão 78 | 113 0.00 % 124 Veja os dados
52 Kuwait Kuwait 9 | 12 0.00 % 180 Veja os dados
53 Letônia Letônia 46 | 62 0.00 % 76 Veja os dados
54 Liechtenstein Liechtenstein 1 | 1 0.00 % 84 Veja os dados
55 Lituânia Lituânia 35 | 46 0.00 % 50 Veja os dados
56 Luxemburgo Luxemburgo 24 | 26 0.00 % 25 Veja os dados
57 Malásia Malásia 25 | 37 1 0.00 % 127 Veja os dados
58 Mali Mali 5 | 7 0.00 % 103 Veja os dados
59 Malta Malta 33 | 95 0.38 % 23 Veja os dados
60 Marrocos Marrocos 8 | 10 0.00 % 101 Veja os dados
61 México México 31 | 48 0.00 % 129 Veja os dados
62 Montenegro Montenegro 2 | 5 0.00 % 252 Veja os dados
63 Myanmar Myanmar 5 | 10 0.00 % 155 Veja os dados
64 Nepal Nepal 1 | 2 0.00 % 286 Veja os dados
65 Nigéria Nigéria 6 | 14 0.00 % 181 Veja os dados
66 Noruega Noruega 298 | 422 0.06 % 105 Veja os dados
67 Nova Zelândia Nova Zelândia 289 | 410 2 0.11 % 78 Veja os dados
68 Países Baixos Países Baixos 89 | 118 0.00 % 79 Veja os dados
69 Paquistão Paquistão 19 | 24 0.00 % 120 Veja os dados
70 Pensilvânia dos EUA Pensilvânia dos EUA 4 | 6 0.00 % 63 Veja os dados
71 Peru Peru 29 | 37 0.00 % 120 Veja os dados
72 Peru Peru 35 | 57 0.00 % 121 Veja os dados
73 Polônia Polônia 168 | 242 1 0.00 % 116 Veja os dados
74 Portugal Portugal 81 | 132 0.00 % 112 Veja os dados
75 Quênia Quênia 7 | 11 0.00 % 181 Veja os dados
76 Reino Unido Reino Unido 73 | 173 0.23 % 46 Veja os dados
77 República Checa República Checa 14 | 24 0.00 % 139 Veja os dados
78 Republica da Coréia Republica da Coréia 17 | 24 0.00 % 95 Veja os dados
79 Roménia Roménia 35 | 75 0.00 % 145 Veja os dados
80 Senegal Senegal 7 | 11 0.00 % 182 Veja os dados
81 Sérvia Sérvia 5 | 8 0.00 % 159 Veja os dados
82 Somália Somália 6 | 12 0.00 % 188 Veja os dados
83 Suécia

Suécia

106 | 144 0.45 % 23
84 Suíça Suíça 140 | 171 0.00 % 103 Veja os dados
85 Tailândia Tailândia 39 | 62 0.31 % 18 Veja os dados
86 Tanzânia, República Unida de Tanzânia, República Unida de 6 | 13 0.00 % 187 Veja os dados
87 Tunísia Tunísia 11 | 15 0.00 % 121 Veja os dados
88 Ucrânia Ucrânia 26 | 39 0.00 % 131 Veja os dados
89 US New Jersey US New Jersey 5 | 7 0.00 % 76 Veja os dados
90 Uzbequistão Uzbequistão 36 | 40 0.00 % 115 Veja os dados
91 Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, República Bolivariana de 20 | 26 1 0.00 % 90 Veja os dados
92 Vietname Vietname 27 | 32 0.00 % 106 Veja os dados
93 Virgínia Ocidental dos EUA Virgínia Ocidental dos EUA 4 | 4 0.00 % 56 Veja os dados
94 Zâmbia Zâmbia 7 | 11 0.00 % 124 Veja os dados
4ThePlayer | África do Sul
4ThePlayer | Albânia
4ThePlayer | Alemanha
4ThePlayer | Argélia
4ThePlayer | Argentina
4ThePlayer | Armênia
4ThePlayer | Austrália
4ThePlayer | Áustria
4ThePlayer | Azerbaijão
4ThePlayer | Bangladesh
4ThePlayer | Bélgica
4ThePlayer | Benin
4ThePlayer | Brasil
4ThePlayer | Bulgária
4ThePlayer | Burkina Faso
4ThePlayer | Camboja
4ThePlayer | Canadá
4ThePlayer | Canadá (Ontário)
4ThePlayer | Catar
4ThePlayer | Cazaquistão
4ThePlayer | Chile
4ThePlayer | China
4ThePlayer | Chipre
4ThePlayer | Cingapura
4ThePlayer | Colômbia
4ThePlayer | Costa do Marfim
4ThePlayer | Croácia
4ThePlayer | Dinamarca
4ThePlayer | Egito
4ThePlayer | Emirados Árabes Unidos
4ThePlayer | Equador
4ThePlayer | Eslováquia
4ThePlayer | Eslovênia
4ThePlayer | Espanha
4ThePlayer | Estados Unidos
4ThePlayer | Estônia
4ThePlayer | Etiópia
4ThePlayer | EUA Michigan
4ThePlayer | Filipinas
4ThePlayer | Finlândia
4ThePlayer | Gana
4ThePlayer | Geórgia
4ThePlayer | Grécia
4ThePlayer | Hungria
4ThePlayer | Ilha de Homem
4ThePlayer | Índia
4ThePlayer | Indonésia
4ThePlayer | Irlanda
4ThePlayer | Islândia
4ThePlayer | Itália
4ThePlayer | Japão
4ThePlayer | Kuwait
4ThePlayer | Letônia
4ThePlayer | Liechtenstein
4ThePlayer | Lituânia
4ThePlayer | Luxemburgo
4ThePlayer | Malásia
4ThePlayer | Mali
4ThePlayer | Malta
4ThePlayer | Marrocos
4ThePlayer | México
4ThePlayer | Montenegro
4ThePlayer | Myanmar
4ThePlayer | Nepal
4ThePlayer | Nigéria
4ThePlayer | Noruega
4ThePlayer | Nova Zelândia
4ThePlayer | Países Baixos
4ThePlayer | Paquistão
4ThePlayer | Pensilvânia dos EUA
4ThePlayer | Peru
4ThePlayer | Peru
4ThePlayer | Polônia
4ThePlayer | Portugal
4ThePlayer | Quênia
4ThePlayer | Reino Unido
4ThePlayer | República Checa
4ThePlayer | Republica da Coréia
4ThePlayer | Roménia
4ThePlayer | Senegal
4ThePlayer | Sérvia
4ThePlayer | Somália

4ThePlayer |

4ThePlayer | Suíça
4ThePlayer | Tailândia
4ThePlayer | Tanzânia, República Unida de
4ThePlayer | Tunísia
4ThePlayer | Ucrânia
4ThePlayer | US New Jersey
4ThePlayer | Uzbequistão
4ThePlayer | Venezuela, República Bolivariana de
4ThePlayer | Vietname
4ThePlayer | Virgínia Ocidental dos EUA
4ThePlayer | Zâmbia

Cassinos - quantidade de cassinos digitalizados para o mercado.
(Cassinos onde 4ThePlayer jogos foram encontrados | Quantidade total de cassinos digitalizados).

Bônus - quantidade de bônus com jogos 4ThePlayer.

Porcentagem média de jogos de 4ThePlayer no lobby dos cassinos para o mercado.

Classificação do Provedor - Classificação de 4ThePlayer de popularidade. Classificação de provedores calculada com base em % no lobby dos cassinos.

Cassinos - quantidade de cassinos digitalizados para o mercado.
(Cassinos onde 4ThePlayer jogos foram encontrados | Quantidade total de cassinos digitalizados).

Bônus - quantidade de bônus com jogos 4ThePlayer.

Porcentagem média de jogos de 4ThePlayer no lobby dos cassinos para o mercado.

Classificação do Provedor - Classificação de 4ThePlayer de popularidade. Classificação de provedores calculada com base em % no lobby dos cassinos.

ajax loader