Pateplay ᐈ 90+ machines à sous, 4+ casinos ✚ bonus.

Vous recherchez des machines à sous Pateplay? ➤ Nous répertorions 90+ machines à sous et 4+ casinos Pateplay ✚ bonus en Côte d`Ivoire 2026. Essayez les jeux gratuitement ✅

CI

Pateplay JEUX

Parcourez les 90+ Pateplay machines à sous classées par popularité dans la Côte d`Ivoire 2026
CI

Pateplay. MEILLEURS JEUX ET DERNIÈRES SORTIES

GRAPHIQUES MEILLEURS JEUX

Pateplay. DERNIÈRES SORTIES

Pateplay a sorti 6 jeux de machine à sous au cours des derniers mois. La toute dernière sortie a été Fruit Attack 5 Pate Link le 2026-06-05.

CI

MEILLEURS CASINOS Pateplay - CI 2026

Parcourez notre liste complète des meilleurs casinos Pateplay en Côte d`Ivoire pour l année 2026 en fonction des attributs déclarés dans notre critique.

Quantity of Pateplay games in the casino. | Overall games in the casino.

Quantity of Pateplay games in the lobby. | Overall games in the lobby.

Screen: the screen of the casino's lobby that was made during the last scan.

CI

STATISTIQUES DU CASINO Pateplay

CI

TROUVER LES BONUS SPÉCIFIQUES DE Pateplay - CI 2026

No information yet! :((

À PROPOS DE Pateplay

Pateplay ATTRIBUTS

Provider Rank (CI):
Trouvé: 2022
Site Web: Pateplay
Total de jeux: 99
Machines à sous vidéo: 98
Jeux de casino en direct: 1

Pateplay Des pays

# Pays Casinos Bonus % MOY. DE LOBBIES Provider Rank
1 Afghanistan Afghanistan 2 | 4 0.00 % 107 Voir les données
2 Afrique du Sud Afrique du Sud 24 | 72 0.00 % 85 Voir les données
3 Albanie Albanie 7 | 11 0.00 % 49 Voir les données
4 Algérie Algérie 3 | 9 0.00 % 113 Voir les données
5 Allemagne Allemagne 2 | 22 0.00 % 48 Voir les données
6 Andorre Andorre 1 | 1 0.00 % 8 Voir les données
7 Angola Angola 3 | 5 0.00 % 73 Voir les données
8 Argentine Argentine 19 | 70 0.00 % 37 Voir les données
9 Arménie Arménie 4 | 10 0.00 % 71 Voir les données
10 Australie Australie 81 | 215 0.00 % 71 Voir les données
11 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 7 | 26 0.00 % 142 Voir les données
12 Bahreïn Bahreïn 3 | 9 0.00 % 87 Voir les données
13 Bangladesh Bangladesh 12 | 44 0.00 % 104 Voir les données
14 Bénin Bénin 3 | 8 0.00 % 101 Voir les données
15 Brésil Brésil 27 | 143 0.05 % 72 Voir les données
16 Bulgarie Bulgarie 6 | 19 0.00 % 67 Voir les données
17 Burkina Faso Burkina Faso 4 | 10 0.00 % 112 Voir les données
18 Cambodge Cambodge 2 | 7 0.00 % 151 Voir les données
19 Cameroun Cameroun 4 | 10 0.00 % 93 Voir les données
20 Canada Canada 187 | 609 0.04 % 118 Voir les données
21 Chili Chili 25 | 108 0.00 % 155 Voir les données
22 Chine Chine 5 | 24 0.00 % 115 Voir les données
23 Colombie Colombie 6 | 21 0.00 % 21 Voir les données
24 Corée, République de Corée, République de 8 | 26 0.00 % 100 Voir les données
25 Côte d`Ivoire

Côte d`Ivoire

4 | 11 0.00 % 110
26 Croatie Croatie 13 | 27 0.00 % 34 Voir les données
27 Danemark Danemark 39 | 122 0.00 % 82 Voir les données
28 dinde dinde 16 | 36 0.00 % 40 Voir les données
29 Egypte Egypte 5 | 9 0.00 % 63 Voir les données
30 Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis 7 | 8 0.00 % 11 Voir les données
31 Équateur Équateur 3 | 11 0.00 % 129 Voir les données
32 Espagne Espagne 66 | 126 0.00 % 94 Voir les données
33 Estonie Estonie 8 | 41 0.00 % 120 Voir les données
34 Ethiopie Ethiopie 4 | 10 0.00 % 110 Voir les données
35 Finlande Finlande 124 | 442 0.01 % 197 Voir les données
36 Géorgie Géorgie 4 | 13 0.00 % 111 Voir les données
37 Ghana Ghana 2 | 12 0.00 % 199 Voir les données
38 Grèce Grèce 90 | 178 0.00 % 54 Voir les données
39 Guinée Guinée 3 | 5 0.00 % 73 Voir les données
40 Hongrie Hongrie 101 | 170 0.06 % 48 Voir les données
41 Inde Inde 46 | 151 0.03 % 86 Voir les données
42 Indonésie Indonésie 11 | 40 0.00 % 48 Voir les données
43 Irlande Irlande 84 | 277 0.04 % 118 Voir les données
44 Islande Islande 8 | 18 0.00 % 27 Voir les données
45 Italie Italie 91 | 169 0.00 % 95 Voir les données
46 Japon Japon 18 | 108 0.00 % 93 Voir les données
47 Jordan Jordan 3 | 8 0.00 % 107 Voir les données
48 Kazakhstan Kazakhstan 11 | 48 0.00 % 128 Voir les données
49 Kenya Kenya 3 | 14 0.00 % 164 Voir les données
50 Koweit Koweit 5 | 11 0.00 % 88 Voir les données
51 la Belgique la Belgique 74 | 128 0.00 % 46 Voir les données
52 La Slovénie La Slovénie 61 | 90 0.25 % 30 Voir les données
53 Lettonie Lettonie 24 | 47 0.00 % 55 Voir les données
54 Liechtenstein Liechtenstein 3 | 4 0.00 % 23 Voir les données
55 Lituanie Lituanie 15 | 33 0.00 % 59 Voir les données
56 Luxembourg Luxembourg 23 | 39 0.00 % 87 Voir les données
57 L`Autriche L`Autriche 149 | 348 0.07 % 63 Voir les données
58 Malaisie Malaisie 11 | 40 0.00 % 58 Voir les données
59 Mali Mali 1 | 6 0.00 % 175 Voir les données
60 Malte Malte 2 | 95 0.00 % 309 Voir les données
61 Maroc Maroc 6 | 15 0.00 % 65 Voir les données
62 Mexique Mexique 16 | 47 0.00 % 40 Voir les données
63 Monténégro Monténégro 3 | 6 0.00 % 69 Voir les données
64 Myanmar Myanmar 4 | 11 0.00 % 116 Voir les données
65 Népal Népal 1 | 3 0.00 % 121 Voir les données
66 Nigeria Nigeria 4 | 11 0.00 % 90 Voir les données
67 Norvège Norvège 135 | 404 0.03 % 137 Voir les données
68 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 125 | 396 0.02 % 133 Voir les données
69 Ouganda Ouganda 3 | 5 0.00 % 73 Voir les données
70 Ouzbékistan Ouzbékistan 15 | 37 0.00 % 29 Voir les données
71 Pakistan Pakistan 9 | 26 0.00 % 75 Voir les données
72 Pays-Bas Pays-Bas 35 | 122 0.00 % 98 Voir les données
73 Pérou Pérou 13 | 56 0.00 % 123 Voir les données
74 Philippines Philippines 13 | 43 0.00 % 99 Voir les données
75 Pologne Pologne 110 | 236 0.11 % 45 Voir les données
76 Portugal Portugal 61 | 128 0.00 % 45 Voir les données
77 République Tchèque République Tchèque 12 | 18 0.00 % 61 Voir les données
78 Roumanie Roumanie 10 | 69 0.00 % 148 Voir les données
79 Samoa américaines Samoa américaines 2 | 4 0.00 % 73 Voir les données
80 Sénégal Sénégal 5 | 10 0.00 % 87 Voir les données
81 Serbie Serbie 3 | 9 0.00 % 87 Voir les données
82 Singapour Singapour 4 | 12 0.00 % 121 Voir les données
83 Slovaquie Slovaquie 62 | 80 0.00 % 40 Voir les données
84 Somalie Somalie 2 | 9 0.00 % 180 Voir les données
85 Suède Suède 22 | 141 0.00 % 118 Voir les données
86 Suisse Suisse 92 | 166 0.00 % 57 Voir les données
87 Tanzanie, République-Unie de Tanzanie, République-Unie de 4 | 11 0.00 % 88 Voir les données
88 Thaïlande Thaïlande 17 | 66 0.00 % 78 Voir les données
89 Tunisie Tunisie 5 | 13 0.00 % 74 Voir les données
90 Ukraine Ukraine 12 | 29 0.00 % 18 Voir les données
91 Venezuela, République bolivarienne de Venezuela, République bolivarienne de 11 | 29 0.00 % 88 Voir les données
92 Viet Nam Viet Nam 8 | 31 0.00 % 103 Voir les données
93 Zambie Zambie 2 | 8 0.00 % 128 Voir les données
Pateplay | Afghanistan
Pateplay | Afrique du Sud
Pateplay | Albanie
Pateplay | Algérie
Pateplay | Allemagne
Pateplay | Andorre
Pateplay | Angola
Pateplay | Argentine
Pateplay | Arménie
Pateplay | Australie
Pateplay | Azerbaïdjan
Pateplay | Bahreïn
Pateplay | Bangladesh
Pateplay | Bénin
Pateplay | Brésil
Pateplay | Bulgarie
Pateplay | Burkina Faso
Pateplay | Cambodge
Pateplay | Cameroun
Pateplay | Canada
Pateplay | Chili
Pateplay | Chine
Pateplay | Colombie
Pateplay | Corée, République de

Pateplay |

Pateplay | Croatie
Pateplay | Danemark
Pateplay | dinde
Pateplay | Egypte
Pateplay | Emirats Arabes Unis
Pateplay | Équateur
Pateplay | Espagne
Pateplay | Estonie
Pateplay | Ethiopie
Pateplay | Finlande
Pateplay | Géorgie
Pateplay | Ghana
Pateplay | Grèce
Pateplay | Guinée
Pateplay | Hongrie
Pateplay | Inde
Pateplay | Indonésie
Pateplay | Irlande
Pateplay | Islande
Pateplay | Italie
Pateplay | Japon
Pateplay | Jordan
Pateplay | Kazakhstan
Pateplay | Kenya
Pateplay | Koweit
Pateplay | la Belgique
Pateplay | La Slovénie
Pateplay | Lettonie
Pateplay | Liechtenstein
Pateplay | Lituanie
Pateplay | Luxembourg
Pateplay | L`Autriche
Pateplay | Malaisie
Pateplay | Mali
Pateplay | Malte
Pateplay | Maroc
Pateplay | Mexique
Pateplay | Monténégro
Pateplay | Myanmar
Pateplay | Népal
Pateplay | Nigeria
Pateplay | Norvège
Pateplay | Nouvelle-Zélande
Pateplay | Ouganda
Pateplay | Ouzbékistan
Pateplay | Pakistan
Pateplay | Pays-Bas
Pateplay | Pérou
Pateplay | Philippines
Pateplay | Pologne
Pateplay | Portugal
Pateplay | République Tchèque
Pateplay | Roumanie
Pateplay | Samoa américaines
Pateplay | Sénégal
Pateplay | Serbie
Pateplay | Singapour
Pateplay | Slovaquie
Pateplay | Somalie
Pateplay | Suède
Pateplay | Suisse
Pateplay | Tanzanie, République-Unie de
Pateplay | Thaïlande
Pateplay | Tunisie
Pateplay | Ukraine
Pateplay | Venezuela, République bolivarienne de
Pateplay | Viet Nam
Pateplay | Zambie

Casinos - quantité de casinos scannés pour le marché.
Les casinos pour lesquels les jeux de Pateplay ont été trouvés | Nombre total des casinos analysés.

Bonus - nombre de bonus en lien avec les jeux de Pateplay.

Pourcentage moyen de jeux de Pateplay dans les lobbies de casino pour un marché spécifique.

ProviderRank - Classement de la popularité de Pateplay. Le ProviderRank est calculé selon la part des fournisseurs dans les lobbies du casino pour un marché spécifique.

Casinos - quantité de casinos scannés pour le marché.
Les casinos pour lesquels les jeux de Pateplay ont été trouvés | Nombre total des casinos analysés.

Bonus - nombre de bonus en lien avec les jeux de Pateplay.

Pourcentage moyen de jeux de Pateplay dans les lobbies de casino pour un marché spécifique.

ProviderRank - Classement de la popularité de Pateplay. Le ProviderRank est calculé selon la part des fournisseurs dans les lobbies du casino pour un marché spécifique.

ajax loader