Raging Super2Ways Slot
| Anbieter: | RAW iGaming |
|---|---|
| RTP 🔗: | 94.51% |
| Volatilität: | Mittelhoch |
| Max. Gewinn: | x10000.00 |
| Linien: | N/A |
| Veröffentlichungsdatum: | 2023-07-20 |
| SlotRank: | 17211 |
| Alle Eigenschaften > | |
Online Casinos, wo Sie Raging Super2Ways spielen können
Wir haben die besten Online-Casinos in 129 durchsucht und bei 13 davon Raging Super2Ways gefunden. In der Liste unten finden Sie die Casinos, die den Raging Super2Ways-Slot anbieten und Spieler aus Portugal akzeptieren.
Raging Super2Ways Spielbericht
Video- und Bildergalerie
Alle laden
Kommentare (0)
Es gibt noch keine Kommentare, Senden Sie das Formular, um das erste zu schreiben!
Gescannte Länder
Raging Super2Ways ist in 13 von 129 von uns gescannten Casinos verfügbar. Insgesamt haben wir den Casinomarkt in 109 Ländern gescannt, und Raging Super2Ways ist in 41 davon verfügbar. Raging Super2Ways ist am häufigsten in den folgenden Ländern verfügbar: FI, NO, CA, GB
| Land | GESCANNT [i] | Mit Spiel [i] | In Lobby [i] | SlotRank [i] | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
369 | 53 | 0 | 8881 | Daten ansehen |
|
|
359 | 47 | 0 | 12763 | Daten ansehen |
|
|
540 | 44 | 0 | 17959 | Daten ansehen |
|
|
131 | 29 | 0 | 3453 | Daten ansehen |
Alle Länder anzeigen (41)
Spiele mit dem ähnlichen SlotRank
| SR | (+/-) [i] | Name des Slots | Durchschn. Pos.[i] | Anzahl der Casinos[i] |
|---|---|---|---|---|
| 17209 | +11045 | Lucky Claw (NeoGames) | 151.00 | [12] / [0] |
| 17210 | -108 | Multi Moon Arcade (StakeLogic) | 151.00 | [11] / [0] |
| 17211 | +1348 | Raging Super2Ways (RAW iGaming) | 151.00 | [11] / [0] |
| 17212 | -2080 | Doom Lord (Slot Factory) | 151.00 | [11] / [0] |
| 17213 | -2080 | Steps to Heaven (Slot Factory) | 151.00 | [11] / [0] |
Inhalt
Raging Super2Ways Attribute
| Anbieter: | RAW iGaming |
|---|---|
| Veröffentlichungsdatum: | 2023-07-20 |
| Art: | Videoslots |
| RTP: | 94.51% RTP Bereich! |
| Volatilität: | Mittelhoch |
| Trefferhäufigkeit: | N/A |
| Max. Gewinn: | x10000.00 |
| Min. Einsatz $, €, £: | 0.2 |
| Max. Einsatz $, €, £: | 95 |
| Layout: | 5-5 |
| Linien: | N/A |
| Bonusfunktionen: Avalanche, Besonderheit: Substitutions-Symbole, Expandierende Symbole, Free Spins, Free Spins Multiplikator, Kaskadierung, Mega-Symbol (3x3), RTP-Bereich, Scatter-Symbole, Walzensatz Ändern, Wild, Zufällige Wilds / Zusätzliche Wilds | |
| Thema: Abenteuer, Afrika, Büffel, Elefant, Himmelblau, Kartenanzüge, Löwen, Natur, Nilpferd, Panther, Safari, Sand, Sandfarbe, Tiere, Tierwelt | |
| Andere: N/A | |
| Technologie: | JS, HTML5 |
| Spielgröße: | 20.5 MB |
| Letzte Änderung: | 2023-07-28 |










