Pussy Cat slot incelemesi
Taranan Ülkeler
Türkiye. 51 taranmış casinolardan 3 içinde Pussy Cat mevcut. Genel olarak 44'lik farklı pazarlarda kumarhaneler taradık. Pussy Cat, 30 ülkede kullanılabilir. En yüksek casino miktarına sahip pazarlar: FI, NO, CA, GB
| ülke | taranan [i] | Oyun ile [i] | Lobide [i] | SlotRank [i] | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
496 | 82 | 0 | 4595 | Veri bakın |
|
|
422 | 76 | 0 | 3788 | Veri bakın |
|
|
339 | 48 | 0 | 3697 | Veri bakın |
|
|
747 | 43 | 0 | 4422 | Veri bakın |
Pussy Cat SlotRank
| SR | (+/-) [i] | Yuva adı | AVG.Pos.[i] | miktar[i] |
|---|---|---|---|---|
| 1622 | +6 | Cyber Stud Poker (Microgaming) | 151.00 | [3] / [0] |
| 1623 | +6 | Bingo Bonanza (Microgaming) | 151.00 | [4] / [0] |
| 1624 | +6 | Big 5 Blackjack Gold (Microgaming) | 151.00 | [5] / [0] |
| 1625 | +6 | Lara Croft Temples and Tombs (Triple Edge Studios) | 151.00 | [16] / [0] |
| 1626 | +6 | Ancient Troy (Endorphina) | 151.00 | [26] / [1] |
| 1627 | +6 | Pussy Cat (Ainsworth) | 151.00 | [3] / [0] |
| 1628 | +7 | Starstruck (Nolimit City) | 151.00 | [19] / [0] |
| 1629 | +7 | Bet On Numbers Live Casino (Ezugi) | 151.00 | [10] / [0] |
| 1630 | +7 | Ruby Hunter (Kalamba Games) | 151.00 | [15] / [0] |
| 1631 | +7 | Valletta (Blueprint) | 151.00 | [13] / [0] |
| 1632 | +7 | Hong Bao (Kalamba Games) | 151.00 | [10] / [0] |
Pussy Cat SlotRank verileri
Birçok farklı ülke için Ainsworth den Pussy Cat bulabileceğiniz çoğunluk kumarhaneleri izliyoruz. Bu kumarhaneler oyunu lobiye yerleştiriyor mu, yerleştirmiyor mu? Pussy Cat sitesinin kumarhanelerin lobisindeki ortalama konumu nedir ve zaman içinde nasıl değişti? Cevaplarımız var. Günlük olarak, toplanan verilere dayanarak, oyunun popülerliğini yansıtan SlotRank'i hesaplıyoruz. Ayrıntılı istatistikleri ve SlotRank hesaplamasını görmek için düğmeye tıklayın.
Pussy Cat Öznitellikler
| sağlayan: | Ainsworth |
|---|---|
| Gala: | 12.03.2019 |
| tip: | Video Yuvaları |
| RTP: | 94.16% |
| Varyans: | MED |
| İsabet Sıklığı: | N/A |
| Kazanan: | x50 |
| Min.bahis, €, £: | 1 |
| Maks. Bahis, €, £: | 40 |
| düzen: | 5-3 |
| Betways: | 25 |
| Özellikler: Dağılım sembolleri, freespins, vahşi | |
| Tema: Evcil Hayvanlar | |
| Nesneler: N/A | |
| Tür: N/A | |
| Diğerleri : Beyaz, Mavi, Sarı, Kediler | |
| Cep Telefonu: | Evet |
| Teknoloji: | JS, HTML5 |
| Son Güncelleme: | 21.03.2019 |












